豆漿跟豆奶是一樣的東西,豆奶不是「豆奶+鮮奶」,豆奶是豆漿的台語發音。
按表格標題可以排序,表格下面可以搜尋過濾各欄位。
品牌 | 品名 (每100ml標示營養) | 容量(ml) | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 糖 | 膳食纖維 | 蛋白 : 脂肪 : 碳水比 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光泉 | 無加糖濃豆漿 5.1 | 936 | 49.6 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1 : 0.51 : 0.41 | 48 |
光泉 | 無加糖濃豆漿 5.1 | 375 | 49.6 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1 : 0.51 : 0.41 | 25 |
光泉 | 光泉無加糖黑豆漿 | 936 | 35.4 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1 : 0.51 : 0.37 | |
光泉 | 無加糖鮮豆漿 | 1857 | 13.2267 | 0.6933 | 0.6933 | 0.1600 | 0.7 | 0.1600 | 1 : 1.00 : 0.23 | 0 |
光泉 | 無加糖鮮豆漿 | 936 | 34.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1 : 0.47 : 0.47 | 49 |
義美 | 無加糖厚豆奶 5.3 | 936 | 57.1 | 5.3 | 2.7 | 3.49 | 1.1 | 1.3 | 1 : 0.51 : 0.66 | 25 |
義美 | 無糖黑芝麻豆奶 | 2000 | 36.8 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | - | 1 : 0.89 : 0.44 | 60 |
義美 | 無糖黑芝麻豆奶 | 400 | 36.8 | 2.7 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | - | 1 : 0.89 : 0.44 | |
義美 | 無加糖厚濃高纖黑豆奶 5.3 | 900 | 53.5 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 1.7 | 1 : 0.47 : 0.62 | 57 |
義美 | 無加糖厚濃高纖黑豆奶 5.3 | 375 | 53.5 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 1.7 | 1 : 0.47 : 0.62 | |
義美 | 無加糖傳統古早豆奶 | 2000 | 54.9 | 2.9 | 1.7 | 7 | 0.6 | - | 1 : 0.59 : 2.41 | 57 |
義美 | 無加糖傳統古早豆奶 | 400 | 54.9 | 2.9 | 1.7 | 7 | 0.6 | - | 1 : 0.59 : 2.41 | 33 |
義美 | 無加糖元氣豆奶(鋁箔包) | 250 | 33.7 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1 : 0.50 : 0.50 | |
統一 | 陽光無加糖高纖豆漿 | 450 | 40.7 | 3.4 | 1.9 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | 1 : 0.56 : 1.03 | 59 |
統一 | 陽光無加糖豆漿 | 450 | 36.7 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1 : 0.58 : 0.48 | |
統一 | 陽光無加糖黑豆漿 | 450 | 36.7 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1 : 0.55 : 0.45 | |
產銷履歷 | 100%台灣產黑豆奶(無糖)義美代工 | 250 | 28.3 | 3.0 | .5 | 0.7 | 0 | 0 | 1 : 0.17 : 0.23 | |
產銷履歷 | 100%台灣產黃豆奶(無糖)義美代工 | 250 | 26.6 | 3.0 | .3 | 0.7 | 0 | 0 | 1 : 0.10 : 0.23 | |
品牌 | 品名 (每100ml標示營養) | 容量(ml) | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | 糖 | 膳食纖維 | 蛋白 : 脂肪 : 碳水比 | 價格 |
Organised by Vsy @ 微曦 Dawn